
17/05/2018
Esta tarde arrancarán los sectores en categoría cadete masculina y cadete femenina, el paso previo a la Fase Final del Campeonato de España, que se disputará del 30 de mayo al 3 de junio. Los mejores equipos de España, clasificados a través de sus diferentes ligas territoriales, se dividirán en ocho grupos, repartidos en sendas sedes, para luchar desde hoy hasta el domingo por una de las plazas que dan acceso a estar entre las ocho mejores escuadras del país.
La distribución de los sectores en categoría cadete masculina es la siguiente:
Sector A (Nava de la Asunción) | Calzados Rober Balonmano Nava / Gran Camping Zarautz ZKE / E.M. Astillero / Balonmano Cisne
Sector B (Irún) | Zaisa Bidasoa Irún / EDM Ademar León / San José Obrero / Gijón Jovellanos La Cañada Real
Sector C (Sant Joan Despí) | FC Barcelona Lassa / Usurbil KE / H.C. Eivissa / Elda C.E.E. "A"
Sector D (Granollers) | KH-7 Granollers / A.D. Corazonistas / Knet Calasancio / Colegio San Agustín
Sector E (Las Rozas) | Grupo I | Colegio Maravillas Benalmádena / A.D. Carballal / iKasa Balonmano Madrid | Grupo II | Anaitasuna / KH-7 Granollers Sporting
Sector F (Pozuelo de Calatrava) | Balonmano Pozuelo / Club Handbol Bordils Blanc / C.D. Europa / Academia Balonmano Alcobendas
Sector G (Elche) | Club Balonmano Elche Intacon / Autoescuela Rodríguez y Piñero Balonmano Águilas / Cajamar Urci Almería / Base Villaverde
Sector H (Córdoba) | Grupo I | Sporting Constitución / Balonmano Plasencia / Cajasur Córdoba | Grupo II | Prado Marianistas / Polanens Santa Pola
La distribución de los sectores en categoría cadete femenina es la siguiente:
Sector A (Vigo) | A.D. Carballal / Hand Vall Reimaq / Handbol Mislata / Oviedo BF
Sector B (Etxebarri) | Grupo I | La Salle Montcada / Ciudad de Algeciras / C.B. Kukullaga | Grupo II | Malkaitz Eskubaloia / Balonmano Cañiza Construcciones Os do Couto
Sector C (Zarautz) | Aiala Zarautz KE / Lagunak / Levante UD Marni / MPM Balonmano Leganés
Sector D (Zaragoza) | Grupo I | Arilan Elgoibar / Knet Calasancio / A.D. La Jota | Grupo II | Balonmano Sanse / HBC'74 Mercería Yolanda
Sector E (Sant Vicenç dels Horts) | CH Sant Vicenç / HC Puig d'en Valls / C.B. Romade / Picassent
Sector F (La Roca del Vallés) | Felmar Balonmano La Roca / Trapaia Taberna Pulpo KE / Balonmano Rocasa / Reserva del Higuerón Fuengirola
Sector G (Manzanares) | Grupo I | Sporting Constitución / CD Balonmano Delicias TMT Toral / Club - Ayto. Manzanares | Grupo II | Colegio Maravillas Benalmádena / Balonmano Plasencia
Sector H (Elda) | Elda Femenino / Maristas Cartagena / Smurfit Kappa Córdoba Balonmano / Asociació Lleidatana
TRES PAREJAS DE ÁRBITROS MADRILEÑOS TERRITORIALES CONVOCADOS PARA LOS SECTORES NACIONALES
La representación madrileña en estos sectores no sólo es de equipos, también los colegiados de la Comunidad son protagonistas. Para la competición de esta semana han sido designadas para el Cadete Femenino las parejas formadas por Aitor Gonzalez Rivas - Adrian Marquez Rico, que estarán en la Roca del Vallés, Agustin Mora Fernandez - Adrian Velasco Leal y Jose A. Bracamonte Morcillo - Andres Delgado Malagon, en San Vicent de D'Or.
Cuatro árbitros repetirán convocatoria y también estarán presentes el siguiente fin de semana, del 25 al 27 en el Sector Infantil. En categoría masculina pitarán Aitor González y Adrián Márquez en Zizur Mayor y en Femenina, en Pontevedra, Agustín Mora y Adrián Velasco junto a José A- Bracamonte y Andrés Delgado.